ნომერი მიმართულება ფიქსირებული მობილური
1 ამერიკა/კანადა 0.13 0.13
2 რუსეთი 0.20 0.20
3 რუსეთი, მოსკოვი 0.13 0.20
4 რუსეთი ს. პეტერბურგი 0.13 0.20
5 ალბანეთი 0.50 0.80
6 ანდორა 0.50 0.80
7 ავსტრია 0.50 0.80
8 ბელგია 0.50 0.80
9 ბოსნია ჰერც. 0.50 0.80
10 ბულგარეთი 0.50 0.80
11 ჩეხეთი 0.50 0.80
12 დანია 0.50 0.80
13 ესპანეთი 0.50 0.80
14 ესტონეთი 0.50 0.80
15 ფინეთი 0.50 0.80
16 გაერთ. სამეფო 0.50 0.80
17 გერმანია 0.50 0.80
18 გიბრალტარი 0.50 0.80
19 ირლანდია 0.50 0.80
20 ისლანდია 0.50 0.80
21 ისრაელი 0.50 0.80
22 იტალია 0.50 0.80
23 კვიპროსი 0.50 0.80
24 ლატვია 0.50 0.80
25 ლიტვა 0.50 0.80
26 ლიხტენშტეინი 0.50 0.80
27 ლუქსემბურგი 0.50 0.80
28 მაკედონია 0.50 0.80
29 მალტა 0.50 0.80
30 მონაკო 0.50 0.80
31 ნიდერლანდები 0.50 0.80
32 ნორვეგია 0.50 0.80
33 პოლონეთი 0.50 0.80
34 პორტუგალია 0.50 0.80
35 რუმინეთი 0.50 0.80
36 საბერძნეთი 0.50 0.80
37 საფრანგეთი 0.50 0.80
38 სან მარინო 0.50 0.80
39 სერბეთი 0.50 0.80
40 სლოვაკეთი 0.50 0.80
41 სლოვენია 0.50 0.80
42 შვედეთი 0.50 0.80
43 შვეიცარია 0.50 0.80
44 თურქეთი 0.50 0.80
45 უნგრეთი 0.50 0.80
46 ხორვატია 0.50 0.80
47 აზერბაიჯანი 1.00 1.00
48 ბელორუსია 1.00 1.00
49 მოლდოვა 1.00 1.00
50 სასომხეთი 1.00 1.00
51 ტაჯიკეთი 1.00 1.00
52 თურქმენეთი 1.00 1.00
53 უკრაინა 1.00 1.00
54 უზბეკეთი 1.00 1.00
55 ყაზახეთი 1.00 1.00
56 ყირგიზეთი 1.00 1.00
57 ავსტრალია 0.50 0.80
58 ახ.ზელანდია 0.50 0.80
59 გაერთ. საემიროები 0.50 0.80
60 ჩინეთი 3.20 3.20
61 ჰონგ კონგი 0.50 0.80
62 იაპონია 0.50 0.80
63 ირანი 0.50 0.80
64 სინგაპური 0.50 0.80
65 ტაივანი 0.50 0.80
66 თბილისი 55 XX XX 0.00
67 თბილისი, სილქნეტი 0.03
68 თბილისი, ახ. ქსელები 0.03
69 თბილისი, სხვა 0.05
70 მაგთიფიქსი 0.03
71 თბილისი, უსადენო 0.05
72 მობილური, მაგთი 0.06
73 მობილური, ჯეოსელი 0.06
74 მობილური, მობიტელი 0.06
75 მობილური, სილქნეტი 0.06
76 საქართველოს რაიონები 0.12
77 ინმარსატი 15.00
78 ირიდიუმი 10.00
79 ანტარქტიკა 8.00
80 სხვა დანარჩენი 3.00